ежедневно с 9:00 до 21:00 | Доставка по Санкт-петербургу

Список модификаций DAF 95

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
FA 95.310 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FA 95.330 08.1990 - 01.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FA 95.350 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FA 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FA 95.380 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FA 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FA 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAC 95.310 09.1987 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FAC 95.330 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FAC 95.350 09.1987 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FAC 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268
FAC 95.380 09.1987 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FAC 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295
FAC 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315
FAD 95.310 09.1987 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FAD 95.330 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FAD 95.350 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FAD 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FAD 95.380 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FAD 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAD 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAG 95.350 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FAG 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FAG 95.380 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FAG 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAG 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAK 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268
FAK 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAK 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAR 95.310 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FAR 95.330, FAS 95.330 08.1990 - 01.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FAR 95.350, FAS 95.350 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FAR 95.360, FAS 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FAR 95.380, FAS 95.380 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FAR 95.400, FAS 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAR 95.430, FAS 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAT 95.350 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FAT 95.360 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FAT 95.380 09.1987 - 09.1990 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FAT 95.400 08.1990 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAT 95.430 02.1992 - 01.1998 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FT 95.310 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FT 95.330 08.1990 - 01.1993 Седельный тягач Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FT 95.350 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FT 95.360 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268 G
FT 95.380 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FT 95.400 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FT 95.430 02.1992 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FT 95.500 02.1994 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 507 л.с 14.0 л VF 373 M
FTG 95.310 09.1987 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FTG 95.310 09.1987 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FTG 95.330 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FTG 95.330 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FTG 95.350 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FTG 95.360 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268
FTG 95.380 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FTG 95.400 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTG 95.430 02.1992 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FTR 95.360, FTS 95.360 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268
FTR 95.400, FTS 95.400 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTR 95.430, FTS 95.430 02.1992 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FTS 95.350 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FTS 95.380 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FTT 95.310 09.1987 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 305 л.с 11.6 л WS 225
FTT 95.330 09.1987 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 329 л.с 11.6 л WS 242
FTT 95.350 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 352 л.с 11.6 л WS 259
FTT 95.360 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 364 л.с 11.6 л WS 268
FTT 95.380 09.1987 - 09.1990 Седельный тягач Дизель 383 л.с 11.6 л WS 282
FTT 95.400 08.1990 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTT 95.430 02.1992 - 01.1998 Седельный тягач Дизель 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FT 95.500 1994 - 1998 тягач None 507 л.с 14.0 л VF 373 M
FAD 95.310 1987 - 1998 None None 306 л.с 11.6 л WS 225
FAR 95.310 1987 - 1990 None None 306 л.с 11.6 л WS 225
FA 95.310 1987 - 1990 None None 306 л.с 11.6 л WS 225
FAC 95.310 1987 - 1998 None None 306 л.с 11.6 л WS 225
FT 95.310 1987 - 1990 тягач None 306 л.с 11.6 л WS 225
FTG 95.310 1987 - 1998 тягач None 306 л.с 11.6 л WS 225
FTG 95.310 1987 - 1998 тягач None 306 л.с 11.6 л WS 225
FTT 95.310 1987 - 1998 тягач None 306 л.с 11.6 л WS 225
FAD 95.330 1990 - 1998 None None 330 л.с 11.6 л WS 242
FAR 95.330, FAS 95.330 1990 - 1993 None None 330 л.с 11.6 л WS 242
FA 95.330 1990 - 1993 None None 330 л.с 11.6 л WS 242
FAC 95.330 1990 - 1998 None None 330 л.с 11.6 л WS 242
FT 95.330 1990 - 1993 тягач None 330 л.с 11.6 л WS 242
FTG 95.330 1990 - 1998 тягач None 330 л.с 11.6 л WS 242
FTG 95.330 1990 - 1998 тягач None 330 л.с 11.6 л WS 242
FTT 95.330 1987 - 1998 тягач None 330 л.с 11.6 л WS 242
FAD 95.350 1987 - 1990 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FAR 95.350, FAS 95.350 1987 - 1990 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FAG 95.350 1987 - 1990 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FAT 95.350 1987 - 1990 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FA 95.350 1987 - 1990 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FAC 95.350 1987 - 1998 None None 352 л.с 11.6 л WS 259
FT 95.350 1987 - 1990 тягач None 352 л.с 11.6 л WS 259
FTS 95.350 1987 - 1990 тягач None 352 л.с 11.6 л WS 259
FTG 95.350 1987 - 1990 тягач None 352 л.с 11.6 л WS 259
FTT 95.350 1987 - 1990 тягач None 352 л.с 11.6 л WS 259
FAD 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAR 95.360, FAS 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAG 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAK 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAT 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FA 95.360 1990 - 1998 None None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAC 95.360 1990 - 1998 None None 365 л.с 11.6 л WS 268
FT 95.360 1990 - 1998 тягач None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FTR 95.360, FTS 95.360 1990 - 1998 тягач None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FTG 95.360 1990 - 1998 тягач None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FTT 95.360 1990 - 1998 тягач None 364 л.с 11.6 л WS 268 M
FAD 95.380 1987 - 1990 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FAR 95.380, FAS 95.380 1987 - 1990 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FAG 95.380 1987 - 1990 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FA 95.380 1987 - 1990 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FAC 95.380 1987 - 1998 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FT 95.380 1987 - 1990 тягач None 384 л.с 11.6 л WS 282
FAT 95.380 1987 - 1990 None None 384 л.с 11.6 л WS 282
FTS 95.380 1987 - 1990 тягач None 384 л.с 11.6 л WS 282
FTG 95.380 1987 - 1990 тягач None 384 л.с 11.6 л WS 282
FTT 95.380 1987 - 1990 тягач None 384 л.с 11.6 л WS 282
FAD 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAR 95.400, FAS 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAG 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAK 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FA 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAC 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295
FT 95.400 1990 - 1998 тягач None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAT 95.400 1990 - 1998 None None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTR 95.400, FTS 95.400 1990 - 1998 тягач None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTG 95.400 1990 - 1998 тягач None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FTT 95.400 1990 - 1998 тягач None 401 л.с 11.6 л WS 295 M
FAC 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315
FAD 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAR 95.430, FAS 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAG 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAK 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FA 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FT 95.430 1992 - 1998 тягач None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FAT 95.430 1992 - 1998 None None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FTR 95.430, FTS 95.430 1992 - 1998 тягач None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FTG 95.430 1992 - 1998 тягач None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FTT 95.430 1992 - 1998 тягач None 428 л.с 11.6 л WS 315 M
FA 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FA 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FA 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAC 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FAC 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAC 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FAC 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAC 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAD 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FAD 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAD 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FAD 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAD 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAR 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FAR 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAR 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAS 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FAS 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAS 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FAT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FAT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FT 95 XF 530 02.2001 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTD 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XE 315 C
FTD 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XE 355 C
FTD 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTG 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FTG 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTG 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FTG 95 XF 530 01.1997 - Седельный тягач Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTG 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTP 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTR 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FTR 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTR 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FTR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTS 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FTS 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTS 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FTS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 380 л.с 12.6 л XF 280 M
FTT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 482 л.с 12.6 л XF 355 M
FTT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 Седельный тягач Дизель 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTG 95 XF 530 1997 - н.в тягач None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTR 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTS 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTT 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAD 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAR 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAS 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAT 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FT 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FA 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FAC 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 14.0 л VF 390 M
FTR 95 XF 380 1997 - 2002 тягач None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FTS 95 XF 380 1997 - 2002 тягач None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FTT 95 XF 380 1997 - 2002 тягач None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FAR 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FAS 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FAT 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FT 95 XF 380 1997 - 2002 тягач None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FTG 95 XF 380 1997 - 2002 тягач None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FA 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FAC 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FTP 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTR 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTS 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTT 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTD 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAR 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAS 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAT 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FT 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTG 95 XF 430 1997 - 2002 тягач None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FA 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FAC 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
FTR 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FTS 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FTT 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FTD 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FAR 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FAS 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FAT 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FT 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FTG 95 XF 480 1997 - 2002 тягач None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FA 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FAC 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FAD 95 XF 480 1997 - 2002 None None 483 л.с 12.6 л XF 355 M
FTG 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTR 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTS 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTT 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FTD 95 XF 530 1997 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAD 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAR 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAS 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAT 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FT 95 XF 530 2001 - 2002 тягач None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FA 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAC 95 XF 530 1997 - 2002 None None 530 л.с 12.6 л XE 390 C
FAD 95 XF 380 1997 - 2002 None None 381 л.с 12.6 л XF 280 M
FAD 95 XF 430 1997 - 2002 None None 428 л.с 12.6 л XF 315 M
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
info@dvigatelkpp.ru
г. Санкт-Петербург, Улица Типанова, д.21 корп. 1
9.00 - 21.00