ежедневно с 9:00 до 21:00 | Доставка по Санкт-петербургу

Список модификаций GMC savana van

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
6.0 2008 - 2009 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 329 л.с 6.0 л L96
6.0 FLEX 2009 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2012 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
6.6 D 09.2008 - 12.2010 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель --- 6.6 л LMM
4.8 FLEX 2010 - н.в Фургон Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 FLEX 2010 - н.в Фургон Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2010 - 2013 Фургон Бензин/природный газ (CNG) 286 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2017 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2010 - н.в Фургон Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
6.6 D 2005 - 2010 Фургон Дизель 253 л.с 6.6 л LLY
5.3 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2005 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
6.0 2002 - 2007 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 AWD 2002 - 2005 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2002 - 2004 Фургон бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 2007 - 2009 Фургон бензин 283 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2007 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.3 2004 - 2005 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
6.0 2007 - 2013 Фургон бензин 328 л.с 6.0 л LY6
4.8 Flexfuel 2016 - н.в автобус Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
4.8 Flexfuel 2013 - н.в автобус Бензин/этанол 290 л.с 4.8 л L20
6.0 Flexfuel 2009 - н.в автобус Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 2002 - 2007 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2004 - н.в автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
2.8 D 2017 - н.в автобус Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
6.0 2007 - 2013 автобус бензин 328 л.с 6.0 л LY6
5.0 1995 - 2002 автобус бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1999 автобус бензин 253 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 автобус бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2002 автобус бензин 203 л.с 4.3 л L35
6.5 D 1995 - 1997 автобус Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 автобус Дизель 197 л.с 6.5 л L65
5.3 2002 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2003 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2005 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
6.0 2002 - 2005 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 AWD 2002 - 2005 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 2003 - 2005 автобус бензин 329 л.с 6.0 л LQ4
6.0 AWD 2003 - 2005 автобус бензин 329 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2002 - 2004 автобус бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2002 - 2004 автобус бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2005 автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.3 2004 - 2005 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2002 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
5.0 1995 - 2002 автобус бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1999 автобус бензин 249 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 автобус бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2002 автобус бензин 203 л.с 4.3 л L35
6.5 D 1995 - 1997 автобус Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 автобус Дизель 197 л.с 6.5 л L65
5.0 1995 - 2002 Фургон бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1997 Фургон бензин 249 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 Фургон бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2002 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
6.5 D 1995 - 1997 Фургон Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 Фургон Дизель 197 л.с 6.5 л L65
7.4 1995 - 2000 автобус бензин 294 л.с 7.4 л L29
5.7 1995 - 2002 автобус бензин 258 л.с 5.7 л L31
6.5 D 1995 - 1998 автобус Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 автобус Дизель 197 л.с 6.5 л L65
5.7 1995 - 2002 Фургон бензин 258 л.с 5.7 л L31
6.5 D 1995 - 1998 Фургон Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 Фургон Дизель 197 л.с 6.5 л L65
7.4 1995 - 2000 Фургон бензин 294 л.с 7.4 л L29
5.7 1995 - 2002 Фургон бензин 258 л.с 5.7 л L31
6.5 D 1995 - 1998 Фургон Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 Фургон Дизель 197 л.с 6.5 л L65
5.0 1995 - 2002 Фургон бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1999 Фургон бензин 249 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 Фургон бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2001 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л L35
5.0 1995 - 2002 автобус бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1999 автобус бензин 249 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 автобус бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2002 автобус бензин 203 л.с 4.3 л L35
5.3 Flexfuel 2006 - 2007 автобус Бензин/этанол 299 л.с 5.3 л L59
5.3 Flexfuel AWD 2006 - 2007 автобус Бензин/этанол 299 л.с 5.3 л L59
5.3 2002 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2002 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2007 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2007 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 2007 - 2009 автобус бензин 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 AWD 2007 - 2009 автобус бензин 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel 2007 - 2009 автобус Бензин/этанол 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel AWD 2007 - 2009 автобус Бензин/этанол 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel 2009 - 2014 автобус Бензин/этанол 314 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel AWD 2009 - 2014 автобус Бензин/этанол 314 л.с 5.3 л LMF
4.3 2004 - 2006 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2006 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2002 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
5.3 Flexfuel 2006 - 2007 Фургон Бензин/этанол 299 л.с 5.3 л L59
5.3 Flexfuel AWD 2006 - 2007 Фургон Бензин/этанол 299 л.с 5.3 л L59
5.3 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2007 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2007 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 Flexfuel 2007 - 2009 Фургон Бензин/этанол 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel AWD 2007 - 2009 Фургон Бензин/этанол 305 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel 2012 - н.в Фургон Бензин/этанол 314 л.с 5.3 л LMF
5.3 Flexfuel AWD 2012 - н.в Фургон Бензин/этанол 314 л.с 5.3 л LMF
4.3 2004 - 2014 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2014 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.8 Flexfuel 2016 - н.в автобус Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 Flexfuel 2009 - н.в автобус Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в автобус Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 2007 - 2009 автобус бензин 360 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2017 - н.в автобус Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2006 - 2006 автобус Дизель 253 л.с 6.6 л LLY
5.3 2002 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2002 - 2004 автобус бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2005 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 299 л.с 5.3 л LM7
6.0 2002 - 2007 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 AWD 2002 - 2005 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 2005 - 2007 автобус бензин 350 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2002 - 2004 автобус бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 4WD 2002 - 2004 автобус бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2005 автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.3 2004 - 2005 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2005 автобус бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2003 - 2004 автобус бензин 203 л.с 4.3 л LU3
2.8 D 2017 - н.в автобус Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
6.0 2006 - 2013 автобус бензин 328 л.с 6.0 л LY6
6.0 AWD 2007 - 2013 автобус бензин 328 л.с 6.0 л LY6
7.4 1995 - 2000 Фургон бензин 294 л.с 7.4 л L29
5.0 1995 - 2002 Фургон бензин 223 л.с 5.0 л L30
5.7 1995 - 1999 Фургон бензин 253 л.с 5.7 л L31
5.7 1999 - 2002 Фургон бензин 258 л.с 5.7 л L31
4.3 1995 - 2002 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л L35
6.5 D 1995 - 1997 Фургон Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 Фургон Дизель 197 л.с 6.5 л L65
4.8 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2010 - 2013 Фургон Бензин/природный газ (CNG) 286 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2017 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2010 - н.в Фургон Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
5.3 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2003 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
5.3 2004 - 2005 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
5.3 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 299 л.с 5.3 л LM7
6.6 D 2005 - 2010 Фургон Дизель 253 л.с 6.6 л LMM
6.0 AWD 2002 - 2007 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
6.0 2002 - 2007 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2004 - 2007 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 2002 - 2004 Фургон бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 AWD 2003 - 2004 Фургон бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.3 2004 - 2005 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2004 - 2005 Фургон бензин 197 л.с 4.3 л LU3
4.3 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
4.3 AWD 2002 - 2004 Фургон бензин 203 л.с 4.3 л LU3
2.8 D 2017 - н.в Фургон Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
4.8 2007 - 2009 Фургон бензин 283 л.с 4.8 л LY2
6.0 2007 - 2013 Фургон бензин 328 л.с 6.0 л LY6
6.0 AWD 2007 - 2013 Фургон бензин 328 л.с 6.0 л LY6
8.1 2000 - 2002 автобус бензин 345 л.с 8.1 л L18
7.4 1995 - 2000 автобус бензин 294 л.с 7.4 л L29
5.7 1995 - 2002 автобус бензин 258 л.с 5.7 л L31
6.5 D 1995 - 1998 автобус Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 автобус Дизель 197 л.с 6.5 л L65
4.8 Flexfuel 2016 - н.в автобус Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 Flexfuel 2009 - н.в автобус Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в автобус Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 2007 - 2009 автобус бензин 364 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2017 - н.в автобус Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.0 2002 - 2007 автобус бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2004 - 2005 автобус бензин 290 л.с 4.8 л LR4
6.0 2007 - 2013 автобус бензин 328 л.с 6.0 л LY6
8.1 2000 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 345 л.с 8.1 л L18
7.4 1995 - 2000 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 294 л.с 7.4 л L29
5.7 1995 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 258 л.с 5.7 л L31
6.5 D 1995 - 1998 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 193 л.с 6.5 л L65
6.5 D 1999 - 2000 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 197 л.с 6.5 л L65
4.8 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2010 - 2013 Фургон Бензин/природный газ (CNG) 286 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2017 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2010 - н.в Фургон Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
6.6 D 2005 - 2010 Фургон Дизель 253 л.с 6.6 л LLY
5.3 2002 - 2004 Фургон бензин 290 л.с 5.3 л LM7
6.0 2002 - 2007 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2003 - 2004 Фургон бензин 273 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2007 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
2.8 D 2017 - н.в Фургон Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
4.8 2007 - 2009 Фургон бензин 283 л.с 4.8 л LY2
6.0 2007 - 2013 Фургон бензин 328 л.с 6.0 л LY6
4.8 FLEX 2009 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
4.8 2002 - 2009 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 290 л.с 4.8 л L20
6.0 FLEX 2009 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2010 - 2013 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) 286 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2017 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2010 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
6.6 D 2005 - 2010 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 253 л.с 6.6 л LLY
6.0 2002 - 2007 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2007 - 2009 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 283 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2007 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 290 л.с 4.8 л LR4
4.8 2003 - 2004 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 273 л.с 4.8 л LR4
2.8 D 2017 - н.в c бортовой платформой/ходовая часть Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
6.0 2007 - 2013 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 328 л.с 6.0 л LY6
4.8 FLEX 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 283 л.с 4.8 л L20
6.0 FLEX 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 329 л.с 6.0 л L96
6.0 Flexfuel 2009 - н.в Фургон Бензин/этанол 345 л.с 6.0 л L96
6.0 CNG 2013 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 283 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2010 - 2013 Фургон Бензин/природный газ (CNG) 286 л.с 6.0 л LC8
6.0 CNG 2017 - н.в Фургон Бензин/природный газ (CNG) 345 л.с 6.0 л LC8
6.6 D 2010 - н.в Фургон Дизель 264 л.с 6.6 л LGH
6.6 D 2005 - 2010 Фургон Дизель 253 л.с 6.6 л LLY
6.0 2002 - 2007 Фургон бензин 305 л.с 6.0 л LQ4
4.8 2007 - 2009 Фургон бензин 283 л.с 4.8 л LR4
4.8 2004 - 2007 Фургон бензин 290 л.с 4.8 л LR4
2.8 D 2017 - н.в Фургон Дизель 184 л.с 2.8 л LWN
6.0 2007 - 2013 Фургон бензин 328 л.с 6.0 л LY6
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
info@dvigatelkpp.ru
г. Санкт-Петербург, Улица Типанова, д.21 корп. 1
9.00 - 21.00