Комментарий:
16450R06E01
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | N22A2 |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 140 л.с. |
Объём двигателя | 2204 ccm |
Тип двигателя | Дизель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 16.7 : 1 |
Топливо | Дизельное топливо |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | DOHC, непосредственный впрыск |
Выброс CO2, г/км | 135 - 177 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Объем двигателя, куб.см | 2204 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) / 4000 |
Максимальная мощность, л.с. | 140 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Нагнетатель | Турбина |
Степень сжатия | 16.7 |
Ход поршня, мм | 97.1 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 340 (35) / 2000 |
Расход топлива, л/100 км | 5.3 - 6.7 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?